PARTNER
Die Fakultät für Musiktherapie kooperiert mit zahlreichen nationalen und internationalen Hochschulen, klinischen Versorgungseinrichtungen, Fachgesellschaften, Forschungseinrichtungen und Unternehmen:
Hochschulen
| Colorado State University, Fort Collins, USA, Center for Biomedical Research in Music, Department of Music, Theater and Dance | vertreten durch Prof. Dr. Michael H. Thaut (PhD), Direktor | www.welcome.colostate.edu |
| Fachhochschule Heidelberg | vertreten durch Prof. Dr. Jörg Winterberg, Rektor | www.srh.de |
| Guildhall School of Music and Drama, London, Großbritannien | www.gsmd.ac.uk | |
| Pädagogische Akademie Liepaja, Lehrstuhl für Musik, Lettland | vertreten durch Mirzda Paipare und Olga Blaudze | www.lieppa.lv |
| Temple University, College of Music and Dance, Philadelphia, USA | vertreten durch Prof. Dr. Cheryl Dileo | www.temple.edu |
| Tokyo International College of Music Therapy, Tokyo, Japan | vertreten durch Juni Nagai Endo, Musiktherapeutin | |
| Universität Koblenz/Landau, Abteilung Landau | vertreten durch Prof. Dr. Renaud van Quekelberghe | www.uni-koblenz-landau.de |
| Universität Pelita Harapan, Indonesien | ||
| University of Aalborg, Aalborg, Dänemark, Institute for Music and Music Therapy | vertreten durch Prof. Dr. Tony Wigram | www.musik.aau.dk |
| University of Malta, Valetta, Malta | vertreten durch Dr. Sonja Abela und Dr. Günther Abela | www.um.edu.mt |
| University of Missouri, Kansas City, USA | vertreten durch Prof. Dr. Susan Hanser | www.umkc.edu |
| University of Oslo, Oslo, Norwegen | vertreten durch Dipl.-Psych. Christine Mohn | www.uio.no |
| University of Rosario, Rosario, Argentinien, Center for Training and Research in Music Therapy | vertreten durch Dr. med. Gregorio Tisera | www.unr.edu.ar |
Klinische Versorgungseinrichtungen
| Dialysezentrum Heidelberg, Wieblingen | vertreten durch Dr. Steffen Geberth | |
| Hals-Nasen-Ohrenklinik der Universität Heidelberg | vertreten durch Prof. Dr. Peter K. Plinkert, Ärztlicher Direktor | www.klinikum.uni-heidelberg.de |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Heidelberg | vertreten durch Prof. Dr. Franz Resch, Ordinarius | www.klinikum.uni-heidelberg.de |
| Klinik für Knochenmarkstransplantation und Hämatologie, Idar-Oberstein | vertreten durch Prof. Dr. Dr. Axel A. Fauser, Ärztlicher Direktor | www.bmt-center-io.com |
| Musiktherapeutische Ambulanz der Fakultät für Musiktherapie der FH Heidelberg | vertreten durch Prof. Dr. Alexander Wormit Dipl.-Musiktherapeut (FH) | www.fbmth.fh-heidelberg.de |
| NIZ - Nierenzentren Weinheim, Lindenfels, Viernheim, Heppenheim und Worms | vertreten durch Prof. Dr. Peter Schneider | www.nierenzentrum-weinheim.de |
| Psychiatrisches Zentrum Nordbaden, Wiesloch | vertreten durch Dr. Markus Schwarz, Ärztlicher Direktor | www.pzn-wiesloch.de |
| SRH-Holding | vertreten durch Prof. Klaus Hekking, Vorstandsvorsitzender | www.srh.de |
| SRH-Kliniken AG, Heidelberg | vertreten durch Karl Spindler, Vorstandsvorsitzender | www.srh.de |
| SRH-Klinikum Karlsbad-Langensteinbach, Neurologie II | vertreten durch Prof. Dr. Michael Fetter | www.srh.de |
| SRH-Kurpfalzkrankenhaus, Heidelberg | vertreten durch Priv. Doz. Dr. Ralph Winter | www.srh.de |
| SRH-Zentralklinikum GmbH Südthüringen, Suhl | vertreten durch Prof. Dr. Werner Haberbosch, Ärztlicher Direktor | www.srh.de |
| St. Thomas e. V. | vertreten durch Prof. Dr. Frank G. Brecht | www.st-thomas.de |
| Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus, Ludwigshafen | vertreten durch Dr. med. Jochen Gehrmann | www.st-marienkrankenhaus.de |
| Universitätsfrauenklinik, Heidelberg | vertreten durch Prof. Dr. Christof | www.klinikum.uni-heidelberg.de |
| Universitätsklinikum Ulm | vertreten durch Prof. Dr. Harald Traue | www.uni-ulm.de |
| Zentrum für Schmerztherapie und Palliativmedizin der Klinik für Anästhesiologie der Universität Heidelberg | vertreten durch Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer | www.klinikum.uni-heidelberg.de |
Fachgesellschaften und Forschungseinrichtungen
| Deutscher Berufsverband der Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten e.V. | vertreten durch Stefan Max Flach | www.musiktherapie-bvm.de |
| Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie e. V. Sektion: Netzwerk ambulant und freiberuflich tätiger Musiktherapeuten | vertreten durch Dipl.-Musiktherapeut Christoph Hoischen | www.musiktherapie.de |
| International Academy of Life Sciences | vertreten durch Prof. em. Dr. Hilmar Stolte | www.lifesciences.net |
| Max Planck Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig | vertreten durch Prof. Dr. Angela D. Friederici, Direktorin | www.cbs.mpg.de |
Unternehmen
| Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen | vertreten durch Karl-Heinz Schöckel und Hans-Dieter Schneider | www.roche.de |
| Roland, Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH, Norderstedt | vertreten durch Diplom-Ökonom Jörg Helmke | www.rolandmusik.de |
| Schlagwerk Klangobjekte, Gingen/Fils | vertreten durch Marianne und Gerhard Priel, Geschäftsführer |
Sonstige
| Landesakademie für die musizierende Jugend, Baden-Württemberg | , vertreten durch Dr. phil. Klaus K. Weigele, M.A., Direktor | www.landesakademie-ochsenhausen.de |
Ihre Ansprechpartnerin

Telefon 06221 88-4150
Telefax 06221 88-4152
therapiewissenschaften@fh-heidelberg.de
Informationstage 2012
Musik heilt

Unterstützen Sie Patienten die sich eine Behandlung finanziell nicht leisten können. Vorrangiges Ziel ist es, Patienten, die sich eine Musiktherapie finanziell nicht leisten können, zu unterstützen, eine solche Behandlung dennoch in Anspruch nehmen zu können.
